Знову антирекорд — в Україні 4 069 нових випадків коронавірусу

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Опять антирекорд – в Украине 4 069 новых случаев коронавируса

Станом на 1 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 213 028 осіб. Вже другий день поспіль в країні фіксують антирекорд добового приросту хворих — 4 069 нових випадків, 30 вересня їх було 4 027.

За час пандемії від вірусу померло 4 193 українця, за останню добу — 64 людини.

Одужати вдалося 94 443 громадянам країни, за вчора — 2 083 пацієнтам.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

За добу найбільше нових випадків зафіксували у Харківській (+450), Дніпропетровській (+266) та Одеській (+260) областях.

Коронавірус у регіонах

  • Вінницька область — 6 308 (+114);
  • Волинська область — 8 194 (+135);
  • Дніпропетровська область — 6 088 (+266);
  • Донецька область — 3 557 (+80);
  • Житомирська область — 6 088 (+165);
  • Закарпатська область — 9 918 (+99);
  • Запорізька область — 4 128 (+133);
  • Івано-Франківська область — 13 837 (+137);
  • Кіровоградська область — 1 127 (+19);
  • Київська область — 9 279 (+140);
  • Львівська область — 20 590 (+240);
  • Луганська область — 1 091 (+42);
  • Миколаївська область — 3 270 (+107);
  • Одеська область — 13 789 (+260);
  • Полтавська область — 2 345 (+114);
  • Рівненська область — 12 554 (+143);
  • Сумська область — 4 435 (+212);
  • Тернопільська область — 13 767 (+253);
  • Харківська область — 19 128 (+450);
  • Херсонська область — 1 168 (+34);
  • Хмельницька область — 6 188 (+120);
  • Чернівецька область — 14 605 (+159);
  • Черкаська область — 4 165 (+143);
  • Чернігівська область — 4 254 (+127).

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 30 вересня, вірус в країні підтвердили у 208 959 осіб, за добу — 4 027 нових випадків, що було черговим антирекордом.

Померло від вірусу 4 129 громадян країни.

Одужало 92 360 українців.