Станом на 29 грудня в Україні підтвердили 1 037 362 випадки коронавірусу.
За добу – 6 988 нових хворих, серед них – 324 дитини та 337 медпрацівників.
За останній день в країні 232 людини померло від хвороби, загалом вірус забрав життя 18 081 українця. Одужало за добу 16 106 громадян, за увесь час – 681 835 осіб.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19
Зробили тестів на коронавірус в Україні за добу – 43 585, за увесь час – 5 511 179.
Найскладніша епідситуація в Одеській та Харківській областях.
Ситуація з коронавірусом в областях країни:
- Вінницька – 22 078 (+70);
- Волинська – 32 626 (+89);
- Дніпропетровська – 57 632 (+436);
- Донецька – 35 562 (+374);
- Житомирська – 38 554 (+9);
- Закарпатська – 27 974 (+95);
- Запорізька – 52 689 (+514);
- Івано-Франківська – 42 949 (+55);
- Київська – 57 912 (+298);
- Кіровоградська – 8 248 (+14);
- Луганська – 10 054 (+41);
- Львівська – 60 560 (+555);
- Миколаївська – 30 300 (+422);
- Одеська – 69 863 (+729);
- Полтавська – 35 487 (+644);
- Рівненська – 40 459 (+127);
- Сумська – 40 170 (+41);
- Тернопільська – 33 622 (+82);
- Харківська – 68 395 (+404);
- Херсонська – 17 327 (+134);
- Хмельницька – 38 471 (+63);
- Черкаська – 38 302 (+446);
- Чернівецька – 39 662 (+147);
- Чернігівська – 29 458 (+246).
Статистика коронавірусу в Україні
В Україні спостерігається поліпшення епідситуації, 28 грудня в країні виявили 4 385 нових випадків хвороби.
Загалом за час пандемії вірус підтвердили у 1 030 374 українця.
Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.