В Україні за добу виявили ще 9 699 випадків коронавірусної хвороби, загалом в країні вже 1 055 047 інфікованих. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 704 особи;
- летальних випадків – 209;
- одужало – 11 803 особи;
- здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).
Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19
Зараз дивляться
Статистика поширення за регіонами:
- м. Київ – 111 471 (+1 332)
Області: - Вінницька – 22 500 (+258)
- Волинська – 33 016 (+281)
- Дніпропетровська – 58 561 (+467)
- Донецька – 36 391 (+486)
- Житомирська – 39 202 (+482)
- Закарпатська – 28 200 (+135)
- Запорізька – 54 088 (+660)
- Івано-Франківська – 43 190 (+118)
- Київська – 59 204 (+669)
- Кіровоградська – 8 448 (+103)
- Луганська – 10 508 (+290)
- Львівська – 61 268 (+345)
- Миколаївська – 30 900 (+400)
- Одеська – 71 125 (+533)
- Полтавська – 36 079 (+291)
- Рівненська – 40 990 (+318)
- Сумська – 40 642 (+337)
- Тернопільська – 34 023 (+234)
- Харківська – 69 377 (+570)
- Херсонська – 17 752 (+255)
- Хмельницька – 39 187 (+354)
- Черкаська – 39 011 (+491)
- Чернівецька – 40 017 (+202)
- Чернігівська – 29 897 (+264)
Статистика 30 грудня
Для порівняння, 7 986 позитивних тестів за добу – така статистика коронавірусу в Україні станом на ранок 30 грудня. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії сягнула 1 045 348.
Київ на першому місці за кількістю підтверджених випадків. Тут за день захворіла 1 131 людина. Далі – Запорізька (739), Одеська (729), Київська (623), Дніпропетровська (462) та Харківська (412) області.