В Україні виявили рекордний приріст інфікованих Covid-19

17 Жовтня 2020, 08:47
В Україні виявили рекордний приріст інфікованих Covid-19

За добу в Україні підтвердили 6 410 випадків інфікування коронавірусною хворобою.

Статистика коронавірусу в Україні станом на 17 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфікований 293 641 українець.

За добу померло 109 пацієнтів, а загалом – 5 517. Одужало за час пандемії 124 113 хворих. 

Зараз дивляться

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах має такий вигляд:

  • Вінницька обл — 8 233 (+163)
  • Волинська обл — 10 682 (+167)
  • Дніпропетровська обл — 10 721 (+464)
  • Донецька обл — 6 776 (+118)
  • Житомирська обл — 9 539 (+253)
  • Закарпатська обл — 11 626 (+165)
  • Запорізька обл — 6 259 (+97)
  • Івано-Франківська обл — 16 377 (+214)
  • Кіровоградська обл — 1 512 (+44)
  • м. Київ — 30 010 (+598)
  • Київська обл — 12 439 (+232)
  • Львівська обл — 24 539 (+368)
  • Луганська обл — 2 334 (+105)
  • Миколаївська обл — 5 567 (+231)
  • Одеська обл — 18 519 (+506)
  • Полтавська обл — 5 738 (+269)
  • Рівненська обл — 15 646 (+248)
  • Сумська обл — 8 524 (+272)
  • Тернопільська обл — 17 160 (+244)
  • Харківська обл — 27 929 (+472)
  • Херсонська обл — 2 380 (+116)
  • Хмельницька обл — 10 480 (+382)
  • Чернівецька обл — 17 450 (+247)
  • Черкаська обл — 6 619 (+232)
  • Чернігівська обл — 6 582 (+203)

Коронавірус в Україні 16 жовтня

Станом на 16 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 287 231 українця. За добу виявили рекордний приріст інфікованих – 5 992 позитивні ПЛР-тести.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка